目前最便宜的 Uber 号码在 哈萨克斯坦 ($0.16), 南非 ($0.22), 吉尔吉斯斯坦 ($0.24);最贵的市场是 新加坡 ($7.04). 147 个国家共有 33652580 个号码现货;价格和库存每小时自动刷新。
我们的测量数据:在最后 6 次 Uber 激活中,0 次收到了验证码。交付较弱的配对会在目录中标记并降级。
Uber 虚拟号码从 $0.16 起。比较 147 个国家的实时库存和价格以在线接收短信。
| 国家/地区 | 可用号码 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 🇰🇿哈萨克斯坦 | 387183 | $0.16 | 获取号码 |
| 🇿🇦南非 | 417494 | $0.22 | 获取号码 |
| 🇰🇬吉尔吉斯斯坦 | 73777 | $0.24 | 获取号码 |
| 🇨🇲喀麦隆 | 6427 | $0.30 | 获取号码 |
| 🇰🇪肯尼亚 | 62458 | $0.30 | 获取号码 |
| 🇿🇼津巴布韦 | 22292 | $0.30 | 获取号码 |
| 🇧🇬保加利亚 | 4573 | $0.35 | 获取号码 |
| 🇪🇹埃塞俄比亚 | 44274 | $0.41 | 获取号码 |
| 🇲🇦摩洛哥 | 97653 | $0.41 | 获取号码 |
| 🇳🇮尼加拉瓜 | 4206 | $0.41 | 获取号码 |
| 🇵🇭菲律宾 | 855808 | $0.41 | 获取号码 |
| 🇻🇳越南 | 449183 | $0.41 | 获取号码 |
| 🇧🇷巴西 | 2088489 | $0.43 | 获取号码 |
| 🇭🇷克罗地亚 | 2778 | $0.45 | 获取号码 |
| 🇭🇹海地 | 4508 | $0.45 | 获取号码 |
| 🇲🇩摩尔多瓦 | 102590 | $0.45 | 获取号码 |
| 🇷🇸塞尔维亚 | 489524 | $0.45 | 获取号码 |
| 🇸🇰斯洛伐克 | 948337 | $0.45 | 获取号码 |
| 🇨🇱智利 | 315562 | $0.51 | 获取号码 |
| 🇪🇬埃及 | 538367 | $0.51 | 获取号码 |
| 🇮🇳印度 | 3228 | $0.51 | 获取号码 |
| 🇷🇴罗马尼亚 | 264439 | $0.51 | 获取号码 |
| 🇹🇯塔吉克斯坦 | 314111 | $0.51 | 获取号码 |
| 🇺🇿乌兹别克斯坦 | 556035 | $0.51 | 获取号码 |
| 🇬🇹危地马拉 | 11759 | $0.57 | 获取号码 |
| 🇧🇩孟加拉国 | 55359 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇧🇴玻利维亚 | 292027 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇨🇿捷克 | 763956 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇩🇯吉布提 | 10275 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇩🇲多米尼克 | 2726 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇫🇯斐济 | 9820 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇬🇲冈比亚 | 342242 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇬🇪格鲁吉亚 | 6132 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇬🇩格林纳达 | 6992 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇱🇦老挝 | 192258 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇲🇹马耳他 | 502 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇲🇺毛里求斯 | 10524 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇵🇾巴拉圭 | 190095 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇸🇳塞内加尔 | 220384 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇸🇪瑞典 | 402607 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇹🇿坦桑尼亚 | 179440 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇺🇬乌干达 | 30803 | $0.59 | 获取号码 |
| 🇪🇪爱沙尼亚 | 15759 | $0.61 | 获取号码 |
| 🇬🇷希腊 | 16335 | $0.61 | 获取号码 |
| 🇵🇰巴基斯坦 | 327271 | $0.61 | 获取号码 |
| 🇺🇦乌克兰 | 579438 | $0.61 | 获取号码 |
| 🇺🇸美国 | 22686 | $0.61 | 获取号码 |
| 🇦🇴安哥拉 | 257999 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇦🇮安圭拉 | 2909 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇦🇲亚美尼亚 | 14943 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇦🇼阿鲁巴 | 7640 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇧🇸巴哈马 | 7756 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇧🇧巴巴多斯 | 7838 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇧🇾白俄罗斯 | 199989 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇧🇿伯利兹 | 7695 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇧🇯贝宁 | 11154 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇧🇹不丹 | 6281 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇧🇳文莱 | 5801 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇧🇮布隆迪 | 188097 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇹🇩乍得 | 250890 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇪🇷厄立特里亚 | 2716 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇬🇦加蓬 | 266278 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇬🇵瓜德罗普 | 6094 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇬🇳几内亚 | 11886 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇬🇾圭亚那 | 6673 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇭🇳洪都拉斯 | 266077 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇱🇧黎巴嫩 | 21372 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇱🇸莱索托 | 7947 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇲🇬马达加斯加 | 34575 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇲🇼马拉维 | 193012 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇲🇻马尔代夫 | 10093 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇲🇱马里 | 22808 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇲🇸蒙特塞拉特 | 5391 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇳🇦纳米比亚 | 6854 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇳🇪尼日尔 | 9395 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇵🇪秘鲁 | 445025 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇷🇼卢旺达 | 6814 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇸🇨塞舌尔 | 9901 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇸🇿斯威士兰 | 17879 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇹🇳突尼斯 | 113457 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇹🇷土耳其 | 4633 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇹🇲土库曼斯坦 | 8541 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇺🇾乌拉圭 | 4457 | $0.63 | 获取号码 |
| 🇲🇷毛里塔尼亚 | 249429 | $0.65 | 获取号码 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 817356 | $0.67 | 获取号码 |
| 🇮🇶伊拉克 | 22216 | $0.67 | 获取号码 |
| 🇲🇿莫桑比克 | 8236 | $0.67 | 获取号码 |
| 🇧🇼博茨瓦纳 | 13994 | $0.70 | 获取号码 |
| 🇰🇲科摩罗 | 12013 | $0.70 | 获取号码 |
| 🇪🇨厄瓜多尔 | 150445 | $0.70 | 获取号码 |
| 🇯🇲牙买加 | 50101 | $0.70 | 获取号码 |
| 🇯🇴约旦 | 180209 | $0.70 | 获取号码 |
| 🇰🇼科威特 | 4306 | $0.70 | 获取号码 |
| 🇳🇵尼泊尔 | 182618 | $0.70 | 获取号码 |
| 🇴🇲阿曼 | 18012 | $0.70 | 获取号码 |
| 🇶🇦卡塔尔 | 10796 | $0.70 | 获取号码 |
| 🇸🇷苏里南 | 7030 | $0.70 | 获取号码 |
| 🇦🇫阿富汗 | 188001 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 604986 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇰🇭柬埔寨 | 145092 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇨🇾塞浦路斯 | 681330 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇬🇭加纳 | 482300 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇱🇷利比里亚 | 205958 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇱🇹立陶宛 | 608690 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇲🇴中国澳门特别行政区 | 45366 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇲🇾马来西亚 | 340155 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇲🇳蒙古 | 402848 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 1101626 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇻🇪委内瑞拉 | 200124 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇾🇪也门 | 77910 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇿🇲赞比亚 | 196987 | $0.74 | 获取号码 |
| 🇸🇮斯洛文尼亚 | 679236 | $0.78 | 获取号码 |
| 🇦🇱阿尔巴尼亚 | 9086 | $0.80 | 获取号码 |
| 🇮🇸冰岛 | 6232 | $0.80 | 获取号码 |
| 🇲🇪黑山 | 17077 | $0.80 | 获取号码 |
| 🇦🇿阿塞拜疆 | 369211 | $0.82 | 获取号码 |
| 🇸🇴索马里 | 8875 | $0.82 | 获取号码 |
| 🇹🇬多哥 | 26286 | $0.82 | 获取号码 |
| 🇳🇴挪威 | 1148144 | $0.84 | 获取号码 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | 51570 | $0.86 | 获取号码 |
| 🇲🇨摩纳哥 | 5762 | $0.86 | 获取号码 |
| 🇹🇭泰国 | 494446 | $0.86 | 获取号码 |
| 🇧🇦波斯尼亚和黑塞哥维那 | 155517 | $0.92 | 获取号码 |
| 🇮🇹意大利 | 1580388 | $0.92 | 获取号码 |
| 🇦🇹奥地利 | 189248 | $1.00 | 获取号码 |
| 🇲🇽墨西哥 | 4352 | $1.00 | 获取号码 |
| 🇦🇷阿根廷 | 671315 | $1.02 | 获取号码 |
| 🇭🇺匈牙利 | 1004345 | $1.03 | 获取号码 |
| 🇮🇱以色列 | 791068 | $1.03 | 获取号码 |
| 🇭🇰中国香港特别行政区 | 33716 | $1.09 | 获取号码 |
| 🇧🇪比利时 | 336759 | $1.21 | 获取号码 |
| 🇩🇰丹麦 | 210204 | $1.21 | 获取号码 |
| 🇩🇪德国 | 919359 | $1.21 | 获取号码 |
| 🇳🇱荷兰 | 424810 | $1.21 | 获取号码 |
| 🇵🇱波兰 | 7584 | $1.21 | 获取号码 |
| 🇵🇹葡萄牙 | 250091 | $1.21 | 获取号码 |
| 🇪🇸西班牙 | 620495 | $1.21 | 获取号码 |
| 🇮🇪爱尔兰 | 122880 | $1.35 | 获取号码 |
| 🇱🇻拉脱维亚 | 426794 | $1.52 | 获取号码 |
| 🇫🇮芬兰 | 265280 | $1.62 | 获取号码 |
| 🇯🇵日本 | 103865 | $1.66 | 获取号码 |
| 🇨🇭瑞士 | 390493 | $1.79 | 获取号码 |
| 🇫🇷法国 | 88671 | $1.91 | 获取号码 |
| 🇹🇼台湾 | 632189 | $2.72 | 获取号码 |
| 🇱🇺卢森堡 | 204381 | $2.92 | 获取号码 |
| 🇬🇮直布罗陀 | 1553 | $7.00 | 获取号码 |
| 🇸🇬新加坡 | 199608 | $7.04 | 获取号码 |
价格和库存来自 SMSREC 实时目录,购买前可能会发生变化。 SMSREC 是独立服务,与所列网站或应用程序无任何关联。 请仅在法律和目标服务条款允许的范围内使用虚拟号码。
目前最便宜的 Uber 号码在 哈萨克斯坦 ($0.16), 南非 ($0.22), 吉尔吉斯斯坦 ($0.24);最贵的市场是 新加坡 ($7.04). 147 个国家共有 33652580 个号码现货;价格和库存每小时自动刷新。
我们的测量数据:在最后 6 次 Uber 激活中,0 次收到了验证码。交付较弱的配对会在目录中标记并降级。
Uber 使用电话作为骑手账户的主要身份——您通过号码而非电子邮件登录——所以账户仅如您对该号码的访问一样持久。临时号码可工作于短期创建和使用骑手账户,但一旦释放您无法在新设备上登录回来,因为 Uber 通过短信发送登录代码。
匹配号码国家与您将实际订购乘车的地方;不匹配的地区可能触发验证。驾驶账户需要持续可到达的号码和身份文件,因此一次性号码仅用于骑手。
当前起价为 $0.16。最终价格取决于国家,购买前会显示。
实时目录目前列出 147 个国家。此页面上的表格根据当前库存呈现。
只要激活状态允许,您可以取消。符合条件的退款会计入 SMSREC 余额。